Search courses, instructors, programs, and more
Candidacy Research
PHLS
Avg GPA
3.95
Drop Rate
โ
Total Enrolled
42
Instructors
25
Sections
91
First Term
Fall 2016
Last Term
Summer 2024
Chakema Carmack and Nathan G Smith teach most sections.
1 students ยท 4 sections
| Term | Instructor | Sec | Enrolled | A | B | C | D | F | W | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2024 | Consuelo Arbona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Summer 2024 | Chakema Carmack | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Summer 2024 | Nathan G Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Summer 2024 | Blake A Allan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Summer 2023 | Consuelo Arbona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Summer 2023 | Nathan G Smith | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Summer 2022 | Ezemenari M Obasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Summer 2020 | Nathan G Smith | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Summer 2020 | Marcel A de Dios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Summer 2020 | Consuelo Arbona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Summer 2020 | Ezemenari M Obasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Summer 2018 | Jonathan P Schwartz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Summer 2018 | Nathan G Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Summer 2017 | Jonathan P Schwartz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Summer 2017 | Jonathan P Schwartz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Spring 2025 | Marcel A de Dios | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Spring 2025 | Chakema Carmack | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Spring 2025 | Weihua Fan | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Spring 2025 | Virmarie Correa-Fernandez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Spring 2025 | Bradley Smith | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
Loading...
No reviews yet
Be the first to share your experience with phls 7398 - Candidacy Research
Built for Coogs, by Coogs.
ยฉ 2026 CoogCasa. Not affiliated with the University of Houston.