Search courses, instructors, programs, and more
Physics 1301 Workshop
IDNS
Avg GPA
3.43
Drop Rate
7%
Total Enrolled
1,222
Instructors
6
Sections
55
First Term
Fall 2013
Last Term
Spring 2025
Donna Pattison and Andrew L Hamilton teach most sections.
117 students ยท 6 sections
| Term | Instructor | Sec | Enrolled | A | B | C | D | F | W | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2025 | Donna Pattison | 2 | 28 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.32 |
| Spring 2025 | Donna Pattison | 1 | 28 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3.31 |
| Spring 2024 | Donna Pattison | 2 | 22 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.53 |
| Spring 2024 | Donna Pattison | 1 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 |
| Spring 2023 | Donna Pattison | 2 | 20 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.13 |
| Spring 2023 | Donna Pattison | 1 | 24 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3.20 |
| Spring 2022 | Donna Pattison | 2 | 26 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.70 |
| Spring 2022 | Donna Pattison | 1 | 21 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.44 |
| Spring 2021 | Donna Pattison | 3 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.77 |
| Spring 2021 | Donna Pattison | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 |
| Spring 2021 | Donna Pattison | 1 | 32 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.21 |
| Spring 2020 | Donna Pattison | 2 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 |
| Spring 2020 | Eduardo Cerna | 2 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 |
| Spring 2020 | Donna Pattison | 1 | 23 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.21 |
| Spring 2020 | Eduardo Cerna | 1 | 23 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.21 |
| Spring 2019 | Eduardo Cerna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Spring 2019 | Beverly M Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| Spring 2019 | Andrew L Hamilton | 1 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.87 |
| Spring 2019 | Eduardo Cerna | 1 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.87 |
| Spring 2019 | Beverly M Brown | 1 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.87 |
Loading...
No reviews yet
Be the first to share your experience with idns 1101 - Physics 1301 Workshop
Built for Coogs, by Coogs.
ยฉ 2026 CoogCasa. Not affiliated with the University of Houston.